Ajánlott előadásaink
| Előadás címe | Előadó | Korosztály | Megjegyzés |
| Állatövi csillagképek mitológiája | Matisz Attila | 8 éves kortól. | Számítógépes prezentáció |
| A Naprendszer mitológiája | Matisz Attila | 8 éves kortól. | Számítógépes prezentáció |
| A Naprendszer mai szemmel | Matisz Attila | 12 éves kortól | Számítógépes prezentáció |
| A Naprendszer és keletkezése | Matisz Attila | 12 éves kortól. | Számítógépes prezentáció |
| Csillagászati navigáció Noétól Cook kapitányig | Matisz Attila | 12 éves kortól | Eszközök bemutatása és használata |
| A csillagászat nagy pillanatai I. | Matisz Attila | 10 éves kortól | Prezentáció (Ókortól Keplerig) |
| A csillagászat nagy pillanatai II. | Matisz Attila | 10 éves kortól | Prezentáció (Keplertől 2011-ig) |
| Készítsünk napórát! | Matisz Attila | 14 éves kortól | Számítógépes prezentáció |
| Mi közünk a csillagokhoz | Vértes Ernő | 8 éves kortól. | Diavetítés |
| Csillagunk a Nap | Vértes Ernő | 8 éves kortól. | Diavetítés |
| Versenyfutás a Holdért | Vértes Ernő | 8 éves kortól. | Diavetítés |
| A piramisok és a csillagok | Dr. Péntek Kálmán | 12 éves kortól | Írásvetítő, videó |
| Nagy pillanatok az ókor csillagászatában | Dr. Péntek Kálmán | 12 éves kortól | Írásvetítő, videó |
| Teljes napfogyatkozások | Mitre Zoltán | 12 éves kortól | Számítógépes prezentáció |
| "...Sic itur ad astra..." 400 éves az egzakt csillagászat | Dr. Péntek Kálmán | 8 éves kortól | Számítógépes prezentáció |
| Konkoly Thege Miklós a csillagász és meteorológus | Dr. Péntek Kálmán | 8 éves kortól | Számítógépes prezentáció |
A felsoroltakon kívül bármilyen csillagászati témában vállalunk előadást VAS megyében.
Az előadás témáját, idejét és helyét előzetes egyeztetés mellett e_mail-ben itt kérheti:
